Wir überprüfen die wichtigsten Eigenschaften beliebter Terrassenmaterialien, um Sie bei der Entscheidungsfindung für Ihr nächstes Projekt zu unterstützen.
Vergleich der Terrassenmaterialien
Holz, Verbundwerkstoff, Bambus?
Da mittlerweile viele Terrassenmaterialien weit verbreitet sind, werfen wir einen genaueren Blick auf die Hauptmerkmale einiger der beliebtesten Optionen, um Ihnen eine fundierte Entscheidung zu erleichtern. Welche Art von Terrassendielen werden Sie für Ihr nächstes Projekt wählen?
Besonderheit | MOSO® Bambou X-treme® | Weichholz, imprägnierte Kiefer | Hartholz, Ipe | Verbundwerkstoffe (WPCs) |
---|---|---|---|---|
Farbe | Dunkelbraun | Hellbraun / Beige | Braun | Breites Spektrum |
Sieht aus | Ein dauerhaft natürlicher Look | Ein dauerhaft natürliches Aussehen, aber Schimmel kann schnell entstehen | Ein dauerhaft natürlicher Look | Holzdruckmuster, repetitiv, künstlich und unnatürlich |
Härte (Brinell) | ≥ 9.5 kg/mm² (EN 1534) | 1.5 kg/mm² | 5.8 kg/mm² | Je nach Marke sehr unterschiedlich |
Stabilität | Extrem stabil | Kann stark schrumpfen, quellen, sich verformen, verziehen und platzen | Die meisten Arten sind stabil, je nach Qualität kann es jedoch zu Verformungen kommen | Sehr variabel, kann sich je nach Fertigungsqualität stark verziehen, ausdehnen und schrumpfen |
Haltbarkeitsklasse (EN350) | Haltbarkeitsklasse 1 (erwartete Lebensdauer 25 Jahre) | Haltbarkeitsklasse 4 (erwartete Lebensdauer 5–10 Jahre) | Haltbarkeitsklasse 1 (erwartete Lebensdauer 25 Jahre) | 1-3: Kunststoff zersetzt sich nie, die technische Funktion jedoch schon |
Klasse für biologische Nutzung | Verwenden Sie Klasse 4 | Verwenden Sie Klasse 2–4 | Verwenden Sie Klasse 3-4 | N/A |
Dichte | 1150 kg/m³ | 400-600 kg/m³ | 1050 kg/m³ | 1000-1300 kg/m³ |
Garantie | 25 Jahre | Normalerweise 1 Jahr | Normalerweise 1 - 20 Jahre | 10-25 Jahre |
Brandklasse | Brandklasse Bfl-s1 nach EN 13501-1 und Klasse A nach US-Norm ASTM E84, ohne Flammschutzmittel | Normalerweise Brandklasse Dfl-s1 (EN 13501-1), zusätzliche Behandlung/Imprägnierung erforderlich, um die Brandklasse Bfl-s1 zu erreichen | Brandklasse Cfl-s1 oder Bfl-s1 gemäß EN 13501-1 und Klasse A oder B gemäß US-Standard ASTM E84, normalerweise ohne Flammschutzmittel | Brandklasse Dfl-s1, Cfl-s1 oder Bfl-s1 gemäß EN 13501-1 und Klasse A oder B gemäß US-Standard ASTM E84, je nach Marke |
Ressource | Reichlich verfügbar und erneuerbar, Stängel werden nach 4–5 Jahren geerntet | Reichlich vorhanden, der Baum wird nach 25-30 Jahren geerntet | 50 - >100 Jahre, illegalen Holzeinschlag vermeiden | Ungefähr 60 % Kunststoff / 40 % Holzstaub/-partikel |
Nachhaltigkeit | Speichert 1.662 kg CO2 pro m³, das ist mehr als die bei der Produktion verbrauchte Energie | Speichert 793 kg CO2 pro m³ | Speichert 1.634 kg CO2 pro m³ | Hoher Energieeinsatz bei der Produktion und im Rohmaterial, CO2-Speicherung nur in Holzstaub/-partikeln |
Installation | Schnell mit Clips oder verschraubt, relativ wenig Unterkonstruktionsmaterial nötig dank hoher Stabilität und Festigkeit | Verschraubt + aus Stabilitätsgründen relativ viel Unterkonstruktionsmaterial | Wird verschraubt oder bei exklusiven Hölzern schnell mit Clips befestigt + relativ wenig Unterkonstruktionsmaterial benötigt durch hohe Stabilität und Festigkeit | Schnell mit Clips + relativ viel Unterkonstruktionsmaterial aufgrund begrenzter Tragfähigkeit |
Sprödigkeit | Kaum spröde | Nicht spröde | Nicht spröde | Kann durch UV-Strahlung mit der Zeit spröde werden |
Verwitterung | Gleichmäßig und natürlich | Eine gleichmäßige und natürliche Spaltung kann sichtbar sein | Gleichmäßig und natürlich | Nicht natürlich, die Farben verblassen mit der Zeit |
Wartung | Reinigen und/oder ölen | Schleifen, Reinigen und Ölen | Reinigen und/oder ölen | Reinigung |
Haftungsausschluss: source d’information disponible sur demande. Informationsquelle auf Anfrage erhältlich. Technische Informationen über Holz aus der niederländischen Holzliteratur Houtvademecum and Centrum Hout. Technische Informationen zu Verbundwerkstoffen stammen von Websites mehrerer Hersteller.